会社名 | 株式会社 神和美装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 〒238-0032 神奈川県横須賀市平作7丁目14-8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
TEL | 046-853-1881(代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FAX | 046-853-6369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
代表 | 代表取締役 浜地 勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 4,000万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 19名 (専属技術系スタッフ80名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
設立年月 | 昭和41年11月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主要取引銀行 |
横浜銀行 衣笠支店 三浦藤沢信用金庫 本店・栄町支店 りそな銀行 横須賀支店 湘南信用金庫 本店営業部 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
主要取引先 |
国・県・市・各官公庁 海洋研究開発機構・関東地方整備局・久里浜少年院・ 総合建設会社・JA関連 他 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
沿革 |
|